Le specie target
Schede identificative
Osmoderma eremita | ||
---|---|---|
Ordine | Coleoptera | |
Famiglia | Scarabaeidae | |
Sottofamiglia | Cetoniinae | |
Genere | Osmoderma |
(autore foto R. Fabbri)
Rosalia alpina | ||
---|---|---|
Ordine | Coleoptera | |
Famiglia | Cerambycidae | |
Genere | Rosalia |
(autore foto R. Fabbri)
Graphoderus bilineatus | ||
---|---|---|
Ordine | Coleoptera | |
Famiglia | Dytiscidae | |
Sottofamiglia | Dytiscinae | |
Genere | Graphoderus |
(autore foto J. Hlasek)
Coenagrion mercuriale castellanii | ||
---|---|---|
Ordine | Odonata | |
Sottordine | Zygoptera | |
Famiglia | Coenagrionidae | |
Genere | Coenagrion |
(autore foto R. Fabbri)